Endrangliste 14te Himmelfahrt

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte
1. 011 Paul Loth Tina Theil Heider Rindsboule 5 16 74 5:0 65:20
2. 006 Lafrentz Mathias Frank Heider Rindsboule 5 12 83 5:0 65:32
3. 023 Cobi Pape Johan Pape De Toss Almelo 4 16 69 4:1 52:38
4. 022 monika knutz Christine Woltmann elmshorn 4 15 70 4:1 62:43
5. 012 Jörg Palm Jürgen Schulz Hohnstorf an der Elbe / Brunsbüttel 4 14 71 4:1 55:43
6. 036 Horst Mechle Peter H. Heider Rindsboule 4 13 70 4:1 59:49
7. 013 Gaby Emken Rainer Hafemann Heider Rindsboule 4 12 75 4:1 55:37
8. 007 Beate Dünkler Michael Dünkler Lemsahler SV 4 12 69 4:1 61:49
9. 027 Arndt Ottolski Görge Schüchler PF Dingen / Heider Rindsboule 3 19 63 3:2 61:43
10. 020 Rainer Woltmann wolfgang knief elmshorn 3 18 67 3:2 50:46
11. 033 Daryn Lange Gerhard Barthel SSV Brammer 3 17 70 3:2 57:47
12. 005 Carsten Jaeger Julia Schöne ABC 2 3 15 64 3:2 51:48
13. 028 Thomas Kiesewetter Dieter K. BinPark Bergedorf 3 15 58 3:2 51:45
14. 045 Wolfgang Joohs Herbert IPC / Tarup UF 3 14 73 3:2 49:43
15. 043 Manni Brandt Thom NPC Kiel 3 13 71 3:2 49:37
16. 003 Ile Sötje Gudrun Henning Heider Rindsboule 3 13 66 3:2 52:45
17. 030 Freitag, Klaus Freitag, Veronika Nordsee-Bouler Büsum 3 13 61 3:2 56:44
18. 026 Sommerfeld Birgit Sommerfeld Uwe TUS Empelde 3 12 63 3:2 60:50
19. 038 Anja Cornils Stefan Froschauer Hamburg 3 12 59 3:2 61:43
20. 016 Bärbel Poltrock Rolf Schultze NPC Kiel 3 11 74 3:2 49:41
21. 018 Elisabeth Bankert Karl-Heinz Bankert NPC Kiel 3 11 65 3:2 53:48
22. 008 David Pasche Christoph Fehling Druckpetanqueung Reiherstieg 3 10 65 3:2 55:38
23. 035 Melvyn Lange Brigitte Wuthe SSV Brammer / IPC 3 10 65 3:2 52:43
24. 025 Marion Jaffka Volker Jahn Boostedt 3 10 58 3:2 46:52
25. 029 Dirk Carstens Nico Heider Rindsboule 2 16 60 2:3 48:49
26. 004 Thomas Günther Marion Günther PF Dingen 2 16 54 2:3 42:47
27. 041 Ingo Kliese Anita Kliese Löwen-Bouler 2 14 62 2:3 39:47
28. 032 Karsten Feist Jens Finnern TOBI Boule Club 2 14 59 2:3 46:51
29. 034 Marion Lange Stefanie Lange SSV Brammer 2 13 65 2:3 48:53
30. 001 Jan Hinrichs Brigitte Hinrichs Hamboule / kein Verein 2 13 59 2:3 48:50
31. 009 Knut Hanssen Holger Büsch PF Dingen 2 12 60 2:3 49:40
32. 024 Reinhard Soltau Heimtraud Bank elmshorn 2 12 60 2:3 41:55
33. 049 Dirk Merten Sabine Merten kein Verein 2 12 58 2:3 50:55
34. 010 Michael Uzarevic Maike Paustian Heider Rindsboule 2 12 56 2:3 49:46
35. 014 Robert Strauß Thomas Barizienne SG DruckPÉTANQUEung Reiherstieg 2 11 60 2:3 41:56
36. 019 Bärbel Dethlefs Christa Pieplau Sylter Bouletten 2 10 59 2:3 46:58
37. 037 Claus Zemeita Thomas Möller PF Dingen 2 10 58 2:3 48:50
38. 048 Michael Dollberg Martina Dollberg SSV Brammer 2 9 60 2:3 37:47
39. 046 Norbert Strotmann Christel Strotmann SV Boostedt 2 8 62 2:3 39:51
40. 021 Rainer Bruhns Monika Tan Lemsahler SV 2 8 54 2:3 40:52
41. 044 Rainer Rettkowski Siegfried Plath Bramau-Bouler WTC 1 14 57 1:4 29:64
42. 040 Thomas Albertsen Linda Albertsen Löwen-Bouler 1 13 48 1:4 44:56
43. 002 AC DC Tarup UF 1 12 61 1:4 33:64
44. 042 Birgit Stamm Norbert Stamm Eichenbouler Poyenberg 1 12 56 1:4 33:53
45. 015 Johannes Petersen Paul-Martin Andresen Geest-Bouler Breklum 1 10 58 1:4 42:57
46. 039 Rainer Gelling Georg Haupt Hamburger Boule Club 1 6 51 1:4 30:55
47. 031 Ruhnau, Rüdiger Strohmeyer, Gerhard Nordsee-Bouler Büsum 0 11 54 0:5 32:65
48. 047 Tillack Yuliya Strohfeld Ulrich Bad Salzuflen Wülfer-Bexten 0 9 46 0:5 30:65

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann